Historial
El historial, con recibos.
Las cifras y las ventas de esta página vienen directamente de mi perfil público de Compass. Sin redondeos creativos y sin transacciones de otros presentadas como mías. Así se ve mi trabajo real.
Fuente: perfil público de Compass de Paulo Serna, junio de 2026.
Ventas pasadas publicadas
Ventas seleccionadas tal como aparecen publicadas en mi perfil de Compass, consultado en junio de 2026. No se indican los lados (comprador/vendedor) porque el perfil no los publica. El rango va de condominios de entrada a edificios de varias unidades, en San Francisco y alrededor de la bahía.
| Precio | Propiedad | Ciudad / zona | Detalle |
|---|---|---|---|
| $1,800,000 | 828-830 Cortland Avenue | San Francisco (Bernal Heights) | 2,250 sqft, 2-unit building |
| $1,500,000 | 304 Bell Lane | Mill Valley | 4 bd / 2 ba, 1,685 sqft |
| $1,475,000 | 2198 Fell Street #5 | San Francisco (NoPa) | 2 bd / 2 ba, 1,210 sqft |
| $1,200,000 | 409-413 Tehama Street | San Francisco (SoMa) | 6 bd / 5 ba, 4,670 sqft, multi-unit |
| $1,180,000 | 932 Esmeralda Avenue | San Francisco (Bernal Heights) | 2 bd / 1 ba, 997 sqft |
| $1,050,000 | 279 Topeka Avenue | San Francisco (Bayview) | 3 bd / 2 ba, 1,920 sqft |
| $958,000 | 43A Sussex Street | San Francisco (Glen Park) | 3 bd / 2 ba |
| $913,440 | 1826 19th Avenue #1 | San Francisco (Sunset) | 4 bd / 3 ba, 2,275 sqft |
| $913,440 | 1826 19th Avenue #2 | San Francisco (Sunset) | 3 bd / 2 ba, 1,675 sqft |
| $853,000 | 5340 Broadway Terrace #303 | Oakland | 2 bd / 1 ba, 953 sqft |
| $764,300 | 2108 Thistle Court | Hayward | 3 bd / 3 ba, 1,399 sqft |
| $705,000 | 1127 Reed Avenue #D | Sunnyvale | 2 bd / 1 ba, 840 sqft |
| $585,000 | 670 Fargo Avenue #4 | San Leandro | 3 bd / 3 ba, 1,136 sqft |
| $575,000 | 475 Canyon Oaks Drive #A | Oakland | 2 bd / 2 ba, 1,123 sqft |
| $275,000 | 1225 Vienna Drive #415 | Sunnyvale | 4 bd / 2 ba, 1,599 sqft |
Por qué publico esto
Cualquiera puede decir que es bueno. Los recibos son mejores. Si está evaluando con quién trabajar, merece ver transacciones reales, en rangos de precio reales, del tipo de propiedad que usted está considerando. Y si quiere hablar con clientes cuya situación se parecía a la suya, pídame referencias directamente.
¿Quiere este nivel de claridad en su operación?
Hablemos de su situación. Referencias disponibles si las quiere.